วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | ผู้ใหญ่/บาท | เด็กเสริมเตียง/บาท | พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง | 5,090 | 4,000 | 1,510 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง | 5,090 | 4,000 | 1,510 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง | 7,200 | 5,200 | 3,600 | |
LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,090 | 3,800 | 1,110 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,090 | 3,800 | 1,110 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,200 | 3,800 | 1,600 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง | 5,500 | 3,800 | 1,900 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง | 5,500 | 3,800 | 1,900 | |
Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,590 | 4,590 | 1,900 | |
Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,000 | 4,090 | 1,300 | |
Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 6,390 | 5,390 | 2,700 | |
Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,290 | 4,290 | 1,400 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,290 | 4,290 | 1,600 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,590 | 4,590 | 1,900 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,390 | 4,390 | 1,700 | |
LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) | 5,490 | 4,390 | 1,800 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) | 5,790 | 4,790 | 2,100 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) | 5,490 | 4,490 | 1,800 | |
Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) | 5,090 | 4,090 | 1,300 | |
Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,600 | |
Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,090 | 4,090 | 1,600 | |
Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) | 5,500 | 4,500 | 2,100 | |
Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) | 7,200 | 6,200 | 3,800 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน