เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน) 6วัน 5คืน เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 6,000 | 17,990 | 30 | |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 26,990 | 26,990 | 26,990 | 5,000 | 6,000 | 20,990 | 30 | |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 5,000 | 6,000 | 18,990 | 30 | |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 5,000 | 6,000 | 21,990 | 30 | |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 5,000 | 6,000 | 23,990 | 30 | |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 5,000 | 6,000 | 23,990 | 30 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 5,000 | 6,000 | 23,990 | 30 | |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 5,000 | 6,000 | 23,990 | 30 | |
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 5,000 | 6,000 | 21,990 | 30 | |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 5,000 | 6,000 | 16,990 | 30 | |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 5,000 | 6,000 | 16,990 | 30 | |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 5,000 | 6,000 | 16,990 | 30 | |
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 | |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 5,000 | 6,000 | 19,990 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน