เที่ยวเกาหลี Journey Winter Korea 5วัน 3คืน เล่นสกีสโนวหิมะ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ มุมลับ ! ถ่ายรูปคู่หอคอย N โซล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี ทำข้าวห่อสาหร่าย คาเฟ่ต์โบสถ์สุดชิค MADE LIM Café Inspire Entertainment รีสอร์ทสุดหรู
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 6,900 | - | - | 25 | |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,900 | - | - | 25 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,900 | - | - | 25 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 7,900 | - | - | 25 | |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 7,900 | - | - | 25 | |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน