เที่ยวฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 6 วัดดัง 3วัน 2คืน ไหว้พระ 6 วัด : เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, พระใหญ่เทียนถาน นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT ริมอ่าววิคตอเรีย ช้อปปิ้งจุใจ : CITY GATE OUTLET, ย่านจิมซาจุ่ย และย่านมงก๊ก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 19,899 | 19,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 19,899 | 19,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 19,899 | 19,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 21,899 | 21,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 21,899 | 21,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 21,899 | 21,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 21,899 | 21,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | - | 6,900 | 8,900 | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน