เที่ยวดูไบ CLASSIC DUBAI 5วัน 3คืน พิชิต 3 ตึกสุดไฮไลท์ THE PLAM TOWER, BURJ KHALIFA , SKY VIEW เที่ยว อาบู ดาษี GRAND MOSQUE สุดไอไลท์ที่พลาดไม่ได้ นั่งรถไฟ MONORAIL สู่เดอะปาล์ม นั่ง 4X4 ตะลุยทะเลทราย ราคาเริ่มต้น ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ ดูไบเฟรม พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 57,988 | 57,988 | 56,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
05 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 | 54,988 | 54,988 | 53,988 | 9,900 | - | - | 30 | |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 57,988 | 57,988 | 56,988 | 10,500 | - | - | 24 | |
01 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
08 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 | |
31 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 | 49,988 | 49,988 | 48,988 | 9,900 | - | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน