เยือนบรูราโน่แห่งไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปคู่เศรียรราชินีปุทยานเหย่หลิว เช็คอินตึกไทเป 101
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 13,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 19,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 19,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 19,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 16,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 13,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 13,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 13,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
12 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 16,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
02 ส.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
06 ก.ย. 68 - 08 ก.ย. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
13 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 14,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
04 ต.ค. 68 - 06 ต.ค. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 17,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 | |
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 15,990 | - | - | 4,000 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน