พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) - เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
24 ก.ย. 65 - 01 ต.ค. 65 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
08 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
16 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
05 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
19 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
03 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
23 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
04 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
11 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
04 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
18 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 | |
25 มี.ค. 66 - 01 เม.ย. 66 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 12,000 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วิจิตรา แจ้งใบ | โรบินสัน ศรีราชา | 814 249 6848 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน