ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน 6DAYS 4NIGH...
6วัน 4คืน
17 เม.ย. 66 - 29 พ.ค. 66
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และย่านชินไซบาชิ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
30 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
01 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
02 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
03 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
04 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
07 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
08 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 | 36,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 | |
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,500 | - | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วิจิตรา แจ้งใบ | โรบินสัน ศรีราชา | 814 249 6848 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. ทัวร์ดีดี 108 | โรบินสัน ศรีราชา | 138 123 2936 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน